Резиновые колеса Серия 31 Norma

Резиновые колеса Серия 31 Norma

310150й
Колеса без кронштейна Серия 31 Norma с роликовым подшипником
Код Модель Диаметр колеса, мм Ширина контактного слоя, мм Диаметр осевого отверстия, мм Ширина ступицы, мм, сплошное колесо Грузоподъемность, кг
310075 31-075х20-R 75 20 11,5 33 50
310080 31-080х32-R 80 32 14 39 70
310100 31-100х32-R 100 32 14 39 90
310125 31-125х37,5-R 125 37,5 14 49 120
310140 31-140х37,5-R 140 37,5 15 50 130
310150 31-150х40-R 150 40 15 50 140
310160 31-160х40-R 160 40 20 58 180
310180 31-180х50-R 180 50 20 58 210
310200 31-200х50-R 200 50 20 58 225
310225 31-225х55-R 225 55 20 58 250
310250 31-250х50-R 250 50 20 59 250
310251 31-251х60-R 250 60 25 75 300
310280 31-280х70-R 280 70 25 75 385
310300 31-300х70-R 300 70 25 75 400
312075й
Колеса поворотные Серия 31 Norma с крепежной панелью
Код Модель Диаметр колеса, мм Габариты площадки, мм Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм Габариты крепежных отверстий, мм Общая высота, мм, с крепежной панелью Грузоподъемность, кг
312075 3102-N-075-R 75 70х59 53х40 8х8 94 50
312080  3102-N-080-R 80 100х80  80х60 8х12 109 70
312100  3102-N-100-R 100 100х80   80х60 8х12 129 90
312125 3102-N-125-R 125 100х80   80х60 8х12 151 120
312140 3102-N-140-R 140  100х85 80х60 8х12 175 130
312150 3102-N-150-R 150 100х85  80х60 8х12 180 140
312160 3102-N-160-R 160  140х110 105х80 11х13 195 180
312180 3102-N-180-R 180 140х110  105х80 11х13 224 210
312200 3102-N-200-R 200  135х110 105х80 11х15 240 225
312250 3102-N-250-R 250  140х110 105х80 11х13 290 250
312251 3102-N-251-R 250   200х160 150х115 14х16 302 300
312280 3102-N-280-R 280 200х160  150х115 14х16 317 385

314080й
Колеса поворотные Серия 31 Norma с крепежной панелью и тормозом
Код Модель Диаметр колеса, мм Габариты площадки, мм Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм Габариты крепежных отверстий, мм Общая высота, мм, с крепежной панелью Грузоподъемность, кг
314075 3104-N-075-R 75 70х59 53х40 8х8 94 50
314080  3104-N-080-R 80 100х80  80х60 8х12 109 70
314100  3104-N-100-R 100 100х80   80х60 8х12 129 90
314125 3104-N-125-R 125 100х80   80х60 8х12 151 120
314140 3104-N-140-R 140  100х85 80х60 8х12 175 130
314150 3104-N-150-R 150 100х85  80х60 8х12 180 140
314160 3104-N-160-R 160  140х110 105х80 11х13 195 180
314180 3104-N-180-R 180 140х110  105х80 11х13 224 210
314200 3104-N-200-R 200  135х110 105х80 11х15 240 225

317100й
Колеса неповоротные Серия 31 Norma с крепежной панелью
Код Модель Диаметр колеса, мм Габариты площадки, мм Расстояние между центрами крепежных отверстий, мм Габариты крепежных отверстий, мм Общая высота, мм, с крепежной панелью Грузоподъемность, кг
317075 3107-N-075-R 75 70х59 53х40 8х8 94 50
317080  3107-N-080-R 80 100х80  80х60 8х12 109 70
317100  3107-N-100-R 100 100х80   80х60 8х12 129 90
317125 3107-N-125-R 125 100х80   80х60 8х12 151 120
317140 3107-N-140-R 140 100х85 80х60 8х12 175 130
317150 3107-N-150-R 150 100х85  80х60 8х12 180 140
317160 3107-N-160-R 160  140х110 105х80 11х13 195 180
317180 3107-N-180-R 180 140х110  105х80 11х13 224 210
317200 3107-N-200-R 200 135х110 105х80 11х15 240 225
317250 3107-N-250-R 250  140х110 105х80 11х13 290 250
317251 3107-N-251-R 250  200х160 150х115 14х16 302 300
317280 3107-N-280-R 280 200х160  150х115 14х16 317 385
315100й
Колеса поворотные Серия 31 Norma с отверстием
Код Модель Диаметр колеса, мм Диаметр центрального крепежного отверстия, мм Смещение ролика относительно центра крепежной оси, мм Общая высота, мм, с крепежной панелью Грузоподъемность, кг
315075 3105-N-075-R 75 10  28 92 50
315080  3105-N-080-R 80 12  35 110 70
315100  3105-N-100-R 100 12  39 128 90
315125 3105-N-125-R 125 12  35 151 120
315140 3105-N-140-R 140  12  38 175 130
315150 3105-N-150-R 150 12  38 180 140
315160 3105-N-160-R 160  16  57 189 160
315200 3105-N-200-R 200  16  62 228 205
316100й
Колеса поворотные Серия 31 Norma с отверстием и тормозом
Код Модель Диаметр колеса, мм Диаметр центрального крепежного отверстия, мм Смещение ролика относительно центра крепежной оси, мм Общая высота, мм, с крепежной панелью Грузоподъемность, кг
316075 3106-N-075-R 75 10  28 92 50
316080  3106-N-080-R 80 12  35 110 70
316100  3106-N-100-R 100 12  39 128 90
316125 3106-N-125-R 125 12  35 151 120
316140 3106-N-140-R 140  12  38 175 130
316150 3106-N-150-R 150 12  38 180 140
316160 3106-N-160-R 160  16  57 189 160
316200 3106-N-200-R 200  16  62 228 205

Колеса используются на транспортных тележках и другом передвижном оборудовании.

Материал изготовления: диск колеса - сталь листовая, хромированная и оцинкованная, контактный слой - литая черная резина. Установлен роликовый подшипник. Специальным штампом усиленно диск колеса.

Использование: снаружи помещения, со скоростью движения до 4 км \ ч. Используются на большинстве покрытий. Характеризируются низким сопротивлением качению, антивибрационными, ударопоглощающая свойствами. При соблюдении условий использования - большой срок службы.

Купить продукт можно