Камера схову металева(серія ШКМГ): надійне зберігання ваших речей
Камери зберігання металеві ШКМГ — це надійні та зручні рішення для зберігання особистих речей у громадських місцях, таких як супермаркети, спортивні комплекси, вокзали та інші заклади. Вони виготовлені з високоякісного металу, що забезпечує міцність і довговічність конструкції.
Товщина металу - 0,5 мм.
Основні характеристики:
-
Рівні та секції: Камери зберігання доступні в різних конфігураціях — від 3 до 6 рівнів, що дозволяє обрати оптимальний варіант залежно від потреб.
-
Розміри: Стандартні габарити однієї секції становлять 1800 мм (висота) х 300/400 мм (ширина) х 500 мм (глибина).
-
Матеріал: Високоякісна сталь з порошковим покриттям, що забезпечує стійкість до корозії та механічних пошкоджень.
-
Замки: Кожна секція оснащена індивідуальним замком, що гарантує безпеку збережених речей.
-
Вентиляція: Передбачені вентиляційні отвори для циркуляції повітря всередині секцій.
Завдяки модульній конструкції, камери зберігання ШКМГ легко монтуються та можуть бути адаптовані під різні приміщення. Вони поєднують в собі функціональність, естетичний вигляд та високу якість виконання, що робить їх ідеальним вибором для організації зберігання особистих речей у місцях з високою прохідністю.
Шафи металеві коміркові трирівневі
Модель | Висота | Глибина | Ширина секції |
Загальна ширина |
Кількість рівнів |
Кількість секцій |
ШКМГ 3/30/1 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 3 | 1 |
ШКМГ 3/30/2 | 600 | 2 | ||||
ШКМГ 3/30/3 | 900 | 3 | ||||
ШКМГ 3/30/4 | 1200 | 4 | ||||
ШКМГ 3/30/5 | 1500 | 5 | ||||
ШКМГ 3/30/6 | 1800 | 6 | ||||
ШКМГ 3/30/7 | 2100 | 7 | ||||
ШКМГ 3/30/8 | 2400 | 8 | ||||
ШКМГ 3/30/9 | 2700 | 9 | ||||
ШКМГ 3/30/10 | 3000 | 10 | ||||
ШКМГ 3/40/1 | 1800 | 500 | 400 | 400 | 3 | 1 |
ШКМГ 3/40/2 | 800 | 2 | ||||
ШКМГ 3/40/3 | 1200 | 3 | ||||
ШКМГ 3/40/4 | 1600 | 4 | ||||
ШКМГ 3/40/5 | 2000 | 5 | ||||
ШКМГ 3/40/6 | 2400 | 6 | ||||
ШКМГ 3/40/7 | 2800 | 7 | ||||
ШКМГ 3/40/8 | 3200 | 8 | ||||
ШКМГ 3/40/9 | 3600 | 9 | ||||
ШКМГ 3/40/10 | 4000 | 10 |
Шафи металеві коміркові чотирьохрівневі
Модель | Висота | Глибина | Ширина секції |
Загальна ширина |
Кількість рівнів |
Кількість секцій |
ШКМГ 4/30/1 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 4 | 1 |
ШКМГ 4/30/2 | 600 | 2 | ||||
ШКМГ 4/30/3 | 900 | 3 | ||||
ШКМГ 4/30/4 | 1200 | 4 | ||||
ШКМГ 4/30/5 | 1500 | 5 | ||||
ШКМГ 4/30/6 | 1800 | 6 | ||||
ШКМГ 4/30/7 | 2100 | 7 | ||||
ШКМГ 4/30/8 | 2400 | 8 | ||||
ШКМГ 4/30/9 | 2700 | 9 | ||||
ШКМГ 4/30/10 | 3000 | 10 | ||||
ШКМГ 4/40/1 | 1800 | 500 | 400 | 400 | 4 | 1 |
ШКМГ 4/40/2 | 800 | 2 | ||||
ШКМГ 4/40/3 | 1200 | 3 | ||||
ШКМГ 4/40/4 | 1600 | 4 | ||||
ШКМГ 4/40/5 | 2000 | 5 | ||||
ШКМГ 4/40/6 | 2400 | 6 | ||||
ШКМГ 4/40/7 | 2800 | 7 | ||||
ШКМГ 4/40/8 | 3200 | 8 | ||||
ШКМГ 4/40/9 | 3600 | 9 | ||||
ШКМГ 4/40/10 | 4000 | 10 |
Модель | Висота | Глибина | Ширина секції |
Загальна ширина |
Кількість рівнів |
Кількість секцій |
ШКМГ 5/30/1 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 5 | 1 |
ШКМГ 5/30/2 | 600 | 2 | ||||
ШКМГ 5/30/3 | 900 | 3 | ||||
ШКМГ 5/30/4 | 1200 | 4 | ||||
ШКМГ 5/30/5 | 1500 | 5 | ||||
ШКМГ 5/30/6 | 1800 | 6 | ||||
ШКМГ 5/30/7 | 2100 | 7 | ||||
ШКМГ 5/30/8 | 2400 | 8 | ||||
ШКМГ 5/30/9 | 2700 | 9 | ||||
ШКМГ 5/30/10 | 3000 | 10 | ||||
ШКМГ 5/40/1 | 1800 | 500 | 400 | 400 | 5 | 1 |
ШКМГ 5/40/2 | 800 | 2 | ||||
ШКМГ 5/40/3 | 1200 | 3 | ||||
ШКМГ 5/40/4 | 1600 | 4 | ||||
ШКМГ 5/40/5 | 2000 | 5 | ||||
ШКМГ 5/40/6 | 2400 | 6 | ||||
ШКМГ 5/40/7 | 2800 | 7 | ||||
ШКМГ 5/40/8 | 3200 | 8 | ||||
ШКМГ 5/40/9 | 3600 | 9 | ||||
ШКМГ 5/40/10 | 4000 | 10 |
Шафи металеві коміркові шестирівневі
Модель | Висота | Глибина | Ширина секції |
Загальна ширина |
Кількість рівнів |
Кількість секцій |
ШКМГ 6/30/1 | 1800 | 500 | 300 | 300 | 6 | 1 |
ШКМГ 6/30/2 | 600 | 2 | ||||
ШКМГ 6/30/3 | 900 | 3 | ||||
ШКМГ 6/30/4 | 1200 | 4 | ||||
ШКМГ 6/30/5 | 1500 | 5 | ||||
ШКМГ 6/30/6 | 1800 | 6 | ||||
ШКМГ 6/30/7 | 2100 | 7 | ||||
ШКМГ 6/30/8 | 2400 | 8 | ||||
ШКМГ 6/30/9 | 2700 | 9 | ||||
ШКМГ 6/30/10 | 3000 | 10 | ||||
ШКМГ 6/40/1 | 1800 | 500 | 400 | 400 | 6 | 1 |
ШКМГ 6/40/2 | 800 | 2 | ||||
ШКМГ 6/40/3 | 1200 | 3 | ||||
ШКМГ 6/40/4 | 1600 | 4 | ||||
ШКМГ 6/40/5 | 2000 | 5 | ||||
ШКМГ 6/40/6 | 2400 | 6 | ||||
ШКМГ 6/40/7 | 2800 | 7 | ||||
ШКМГ 6/40/8 | 3200 | 8 | ||||
ШКМГ 6/40/9 | 3600 | 9 | ||||
ШКМГ 6/40/10 | 4000 | 10 |
Купити продукт можна
- зателефонувавши нам по телефону
(066) 321-03-36
(068) 710-79-54
- приїхавши до нас особисто
- заповнивши форму замовлення на нашому сайті